Тип | ЯМЗ-236/238/536 |
Мощность | 132 кВт/180 л.с. или 176 кВт/240 л.с. |
Генератор | 24 В/100А |
Аккумулятор | 2*12 В / 2*132 Ач |
Предпусковой обогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
Рабочий объем | 14 л / 6.65 л |
Тип | Линейная |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента | 45 башмаков с каждой стороны |
Ширина башмака | 900 мм |
Грунтозацеп | 65 мм |
Площадь опорной поверхности | 5,670 м2 (+5-10% в работе) |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка передач | Исполнена парой гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности, подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Система охлаждения | 50 Л |
Топливный бак | 400 Л |
Система смазки ДВС | 29 Л |
Гидросистема трансмиссии и навесного оборудования | 200 Л |
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед-11, назад-11 |
Климат-система |
Световые приборы - четыре передних и два задних фонаря |
Фильтр-сепаратор дизельного топлива |
Комплект инструмента |
Броня днища |
Крепление для огнетушителя |
Передний тяговый крюк |
Нагнетающий вентилятор |
Длина (с отвалом и рыхлителем) | 7 120 мм |
Грузоподъемность номинальная, комфортная работа | 3 420 мм |
Высота отвала | 1 350 мм |
Ширина по кромкам траков | 3 176 мм |
Высота по крыше кабины | 3 200 мм |
Общая масса (с отвалом и рыхлителем) | 18 500 кг |