| Общие | |
|---|---|
| Тип техники | Электрические 3-х опорные |
| Классификация | |
| Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
| Тип шин | Сплошные |
| Тип управления | Сиденье оператора |
| Тип двигателя | Электро |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Габариты | |
| Длина погрузчика без вил | 1785 мм |
| Размер вил | 920мм*100мм*35мм (Д*Ш*Т) |
| Свободный подъем вил | 110 мм |
| Максимальная высота загрузки | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1054 мм |
| Вес | |
| Масса погрузчика | 2960 кг |
| Шасси и колеса | |
| Рабочий тормоз | Механическая(педаль) |
| Шины модель (задняя ось) | 15*4.5-8 |
| Шины модель (передняя ось) | 18*7-8 |
| Шины количество | 2/2 (передняя/задняя ось) |