Общие |
---|
Тип техники | Газ-бензиновые |
Двигатель |
---|
Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |
Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
Объем топливного бака | 70 л |
Рабочий объем | 2,065 л |
Номинальный крутящий момент | 144/1600Нм/об.мин. |
Номинальная мощность | 36.7(49) кВт(л.с.) |
Модель | NISSAN K21 (Naional Ⅱ) |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 12/60 В/А·ч |
Количество цилиндров | 4 |
Классификация |
---|
Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Тип шин | Пневматические |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип двигателя | Газ/Бензин |
Центр загрузки | 500 мм |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Габариты |
---|
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2975 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 485 мм |
Радиус разворота | 2495 мм |
Высота по раме безопасности | 2140 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4250мм (с рамкой-упором груза) |
Высота мачты при опущенных вилах | 2075 мм |
Длина погрузчика без вил | 2760 мм |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Размер вил | 1070мм*125мм*50мм (Д*Ш*Т) |
Свободный подъем вил | 150 мм |
Максимальная высота загрузки | 3000 мм |
Ширина, мм | 1285 мм |
Характеристики |
---|
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 17/20 % |
Максимальная тяга дышла | 1800/1000 кг |
Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 450/420 мм/сек |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 450/500 мм/сек |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 18/19.5 км/ч |
Вес |
---|
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 1790/2910 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 7340/860 кг |
Масса погрузчика | 4700 кг |
Шасси и колеса |
---|
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Клиренс (рама) | 135 мм |
Клиренс (по мачте) | 120 мм |
Колесная база | 1700 |
Шины модель (задняя ось) | 6.50-10-10PR |
Шины модель (передняя ось) | 28*9-15-12PR |
Шины количество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
Колея | 1060/970 мм (передняя ось/ задняя ось) |