Общие |
---|
Тип техники | Дизельные |
Двигатель |
---|
Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |
Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
Рабочий объем | 3.168 л |
Количество цилиндров | 4 |
Номинальный крутящий момент | 190/1800 Нм/об.мин. |
Номинальная мощность | 36.7(49) кВт(л.с.) |
Модель | Xinchai C495 (Naional Ⅱ) ( Опционально: ISUZU C240 двигатель (1.5-3т), ISUZU 4JG2 (3.5-4т) NISSAN TD27 , NISSAN QD32 EURO IIIA, YANMAR 4TNE98 MITSUBISHI S4S, YANMAR 4TNE92 ) |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 12/80 В/А·ч |
Классификация |
---|
Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Тип шин | Пневматические |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип двигателя | Дизель |
Центр загрузки | 500 мм |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Габариты |
---|
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2940 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 485 мм |
Радиус разворота | 2530 мм |
Высота по раме безопасности | 2140 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4250 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота мачты при опущенных вилах | 2150 мм |
Длина погрузчика без вил | 2870 мм |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Размер вил | 1070мм*150мм*50мм (Д*Ш*Т) |
Свободный подъем вил | 150 мм |
Максимальная высота загрузки | 3000 — 6000 мм |
Ширина, мм | 1365 мм |
Характеристики |
---|
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 18/20 % |
Максимальная тяга дышла | 2200/1000 кг |
Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 450/420 мм/сек |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 380/480 мм/сек |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 16.5/18 км/ч |
Вес |
---|
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 1810/3240 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 7890/1140 кг |
Масса погрузчика | 5050 кг |
Шасси и колеса |
---|
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Клиренс (рама) | 135 мм |
Клиренс (по мачте) | 120 мм |
Колесная база | 1800 мм |
Шины модель (задняя ось) | 6.50-10-10PR |
Шины модель (передняя ось) | 250-15-16PR |
Шины количество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
Колея | 1120/970 мм (передняя ось/ задняя ось) |