| Общие |
|---|
| Тип техники | Дизельные |
| Двигатель |
|---|
| Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |
| Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
| Рабочий объем | 3.168 л |
| Номинальный крутящий момент | 190/1800 Нм/об.мин. |
| Номинальная мощность | 36.7(49) кВт(л.с.) |
| Модель | Chaochai 4102 ( Опционально: MITSUBISH S6S-T EURO IIIA ISUZU 6BG1 ) |
| Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 12/80 В/А·ч |
| Количество цилиндров | 4 |
| Классификация |
|---|
| Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип управления | Сиденье оператора |
| Тип двигателя | Дизель |
| Центр загрузки | 600 мм |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Габариты |
|---|
| Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 4670 мм |
| Расстояние от упора вил до переднего моста | 560 мм |
| Радиус разворота | 2865 мм |
| Высота по раме безопасности | 2270 мм |
| Максимальная высота при поднятых вилах | 4295 мм (с рамкой-упором груза) |
| Высота мачты при опущенных вилах | 2390 мм |
| Длина погрузчика без вил | 3183 мм |
| Длина погрузчика без вил | 6/12 (вперед/назад) |
| Размер вил | 1220мм*150мм*60мм (Д*Ш*Т) |
| Свободный подъем вил | 140 мм |
| Максимальная высота загрузки | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1485 мм |
| Характеристики |
|---|
| Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 25% |
| Максимальная тяга дышла | 4500/2000 кг |
| Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 380/340 мм/сек |
| Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 380/430 мм/сек |
| Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 18/19 км/ч |
| Вес |
|---|
| Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 3330/4500 кгф |
| При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 10280/1790 кг |
| Масса погрузчика | 7830 кг |
| Шасси и колеса |
|---|
| Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
| Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
| Клиренс (рама) | 240 мм |
| Клиренс (по мачте) | 100 мм |
| Колесная база | 2000 мм |
| Шины модель (задняя ось) | 7.00-12-12PR |
| Шины модель (передняя ось) | 300-15-18PR |
| Шины количество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
| Колея | 1180/1190 мм (передняя ось/ задняя ось) |