| Общие |
|---|
| Тип техники | Дизельные |
| Двигатель |
|---|
| Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |
| Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
| Рабочий объем | 3.168 л |
| Количество цилиндров | 4 |
| Номинальный крутящий момент | 190/1800 Нм/об.мин. |
| Номинальная мощность | 36.7(49) кВт(л.с.) |
| Модель | Chaochai 6105 ( Опционально: ISUZU 6BG1 ) |
| Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 2х12/80 В/А·ч |
| Классификация |
|---|
| Колесная формула | 4/2 (передняя ось/ задняя ось) |
| Тип управления | Сиденье оператора |
| Тип двигателя | Дизель |
| Центр загрузки | 600 мм |
| Грузоподъемность | 10000 кг |
| Габариты |
|---|
| Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 6250 мм |
| Расстояние от упора вил до переднего моста | 710 мм |
| Радиус разворота | 3900 мм |
| Высота по раме безопасности | 2560 мм |
| Максимальная высота при поднятых вилах | 4330 мм (с рамкой-упором груза) |
| Высота мачты при опущенных вилах | 2850 мм |
| Длина погрузчика без вил | 4255 мм |
| Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
| Размер вил | 1220мм*175мм*75мм(Д*Ш*Т) |
| Свободный подъем вил | 205 мм |
| Максимальная высота загрузки | 3000 мм |
| Ширина, мм | 2245 мм |
| Характеристики |
|---|
| Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 22% |
| Максимальная тяга дышла | 5850/3200 кг |
| Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 470/340 мм/сек |
| Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 390/410 мм/сек |
| Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 24/30 км/ч |
| Вес |
|---|
| Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 5480/6970 кг |
| При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 20160/2290 кг |
| Масса погрузчика | 12450 кг |
| Шасси и колеса |
|---|
| Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
| Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
| Клиренс (рама) | 320 мм |
| Клиренс (по мачте) | 145 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Шины модель (задняя ось) | 9.00х20-14PR |
| Шины модель (передняя ось) | 9.00х20-14PR |
| Шины количество | 4/2 (передняя/задняя ось) |
| Колея | 1600/1700 мм (передняя ось/ задняя ось) |