Бульдозер Б10М.6100ЕН оборудован двигателем ЯМЗ. Современный интерьер шестигранной кабины выполнен из шумопоглощающих панелей.
— Предназначен для различных условий эксплуатации, в том числе вдали от ремонтных баз, при низких температурах,отличается минимальными расходами при покупке и эк сплуатации.;
— Используется в строительной отрасли, для подготовки технологических дорог, разработки грунтов
Тип | Дизельный ЯМЗ-236 |
Мощность | 180 л.с. |
Генератор | 24 Вольта |
Аккумулятор | 2*12В |
Предпусковой обогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
Рабочий объем | 11,15 л. |
Тип | Линейная |
Рама | Несущая конструкция из спецстали с вынесенными осями прокачки тележек гусениц Б10М |
Катки | На втулках скольжения, с заправкой на весь срок эксплуатации |
Количество катков | 6 опорных+2 поддерживающих катка с каждой стороны бульдозера Б10 |
Гусеничная лента | 42 башмака на каждой гусеничной ленте, гусеницы ЧТЗ со смазанным шарниром (жидкая или консистентная смазка) |
Ширина башмака | 500 мм. |
Грунтозацеп | 65 мм. |
Площадь опорной поверхности | 2,8 м2 (+5-10% в работе) |
Ширина гусеницы | 500 мм. |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Тип | Механическая трансмиссия |
Коробка передач | Механическая |
Бортредукторы | Цилиндрические двуступенчатые редукторы, как на бульдозерах Т170, Б10М |
Управление | Механизм управления поворотом 50-13-5СП, сервомеханизм управления поворотами 24-17-4СП в сочетании с бортовыми фрикционами 24-16-101СП |
Тормозная система | Тормозные ленты |
Бортредукторы | Цилиндрические двуступенчатые редукторы, как на бульдозерах Т170, Б10М |
Управление | Механизм управления поворотом 50-13-5СП, сервомеханизм управления поворотами 24-17-4СП в сочетании с бортовыми фрикционами 24-16-101СП |
Тормозная система | Тормозные ленты |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Насос шестеренчатый НШ-100а-3л |
Гидрораспределитель | Трехзолотниковый четырехпозиционный Р160 |
Фильтрация | Фильтр полнопоточный на трассе гидросистемы слива |
Кабина | Четырехгранная кабина Б10 ЧТЗ повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), стеклоочистители и омыватели лобового, заднего стекла, солнцезащитная шторка. |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | Пилот, повышенной эргономики |
Управление движением и навесным оборудованием | Рычаги |
Система охлаждения | 40 л. |
Топливный бак | 300 л. |
Система смазки ДВС | 30 л. |
Гидросистема трансмиссии и навесного оборудования | 90 л. |
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед-10,09, назад-12,51 |
Полусферический отвал тип Е, объемом 4, 75 куб. метра |
Жесткое прицепное устройство |
Щитки от схода гусениц |
Сегментированные ведущие колеса |
Длина (с отвалом и рыхлителем) | 6720 мм. |
Грузоподъемность номинальная, комфортная работа | 3310 мм. |
Высота отвала | 1100 мм. |
Ширина по кромкам траков | 2500 мм. |
Высота по крыше кабины | 3180 мм. |
Общая масса (с отвалом и рыхлителем) | 20345 кг. |