| Общие |
|---|
| Тип техники | Дизельные |
| Двигатель |
|---|
| Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |
| Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Рабочий объем | 3.168 л |
| Номинальный крутящий момент | 190/1800Нм/об.мин. |
| Номинальная мощность | 36.7(49) кВт(л.с.) |
| Модель | Xinchai C490 (Naional Ⅱ) ( Опционально: ISUZU C240 двигатель (1.5-3т), ISUZU 4JG2 (3.5-4т) NISSAN TD27 , NISSAN QD32 EURO IIIA, YANMAR 4TNE98 MITSUBISHI S4S, YANMAR 4TNE92 ) |
| Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 12/80 В/А·ч |
| Классификация |
|---|
| Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип управления | Сиденье оператора |
| Тип двигателя | Дизель |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Габариты |
|---|
| Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2615 мм |
| Расстояние от упора вил до переднего моста | 450 мм |
| Радиус разворота | 2170 мм |
| Высота по раме безопасности | 2120 мм |
| Максимальная высота при поднятых вилах | 4030 мм (с рамкой-упором груза) |
| Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм |
| Длина погрузчика без вил | 2460 мм |
| Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
| Размер вил | 1070мм*122мм*40мм (Д*Ш*Т) |
| Свободный подъем вил | 160 мм |
| Максимальная высота загрузки | 3000 — 6500 мм |
| Ширина, мм | 1150 мм |
| Характеристики |
|---|
| Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 27/20 % |
| Максимальная тяга дышла | 1670/830 кг |
| Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 450/550 мм/сек |
| Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 550/580 мм/сек |
| Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 17/19 км/ч |
| Вес |
|---|
| Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 1510/1820 кг |
| При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 4700/630 кг |
| Масса погрузчика | 3330 кг |
| Шасси и колеса |
|---|
| Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
| Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
| Клиренс (рама) | 115 мм |
| Клиренс (по мачте) | 110 мм |
| Колесная база | 1600 мм |
| Шины модель (задняя ось) | 6.00-9-10PR |
| Шины модель (передняя ось) | 7.00-12-12PR |
| Шины количество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
| Колея | 970/970 мм (передняя ось/ задняя ось) |