Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
— | 20-21-132СП | Механизм сдавания | _ | 1 | |
— | 50-21-161СП | Цилиндр (комплект для поставки в запчасть) | _ | 1 | Вес: 10.600 |
— | 50-21-177СП | Клапан | 50-21-134СП | 1 | Вес: 0.050 |
— | 50-21-134СП | Механизм натяжения | _ | 1 | Вес: 21.500 |
1 | 35-21-37 | Шплинт | 20-21-132СП | 1 | |
2 | 50-21-55 | Стержень | 20-21-132СП | 1 | Вес: 6.099 |
3 | 38391 | Пружина | 20-21-132СП | 1 | Пружины Параметры: D=230, d=45, к-во вит=11,5 Вес: 77.500 |
4 | 50-21-285 | Фланец | 20-21-132СП | 2 | Вес: 276.899 |
5 | 24-21-150СП | Фланец | _ | 1 | Вес: 13.000 |
6 | 700-30-2275 | Гайка | 20-21-132СП | 1 | Гайки нестандартные Параметры: H=25, S=55, D=60,8 |
7 | 24-21-163 | Прокладка | 20-21-132СП | 1 | |
8 | 50-21-63 | Вилка | _ | 1 | Вес: 20.149 |
9 | 20.ОТ.65Г09 | Шайба 20.ОТ.65Г09 | 50-21-269СП | 40 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=6,0, l=4,5, H=12,0, b=6,0 Вес: 0.024 |
9 | 20.ОТ.65Г09 | Шайба 20.ОТ.65Г09 | 50-21-268СП | 40 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=6,0, l=4,5, H=12,0, b=6,0 Вес: 0.024 |
9 | 20.ОТ.65Г09 | Шайба 20.ОТ.65Г09 | 48-21-114СП | 48 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=6,0, l=4,5, H=12,0, b=6,0 Вес: 0.024 |
9 | 20.ОТ.65Г09 | Шайба 20.ОТ.65Г09 | 48-21-113СП | 48 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=6,0, l=4,5, H=12,0, b=6,0 Вес: 0.024 |
10 | 28234 | Болт | _ | 8 | Болты нестандартные Параметры: L=60, l0=46, H=11, S=27, D=29,9 Вес: 0.194 |
11 | 700-30-2195 | Гайка | 50-21-134СП | 1 | Гайки нестандартные Параметры: H=26, S=55, D=63,5, H1=18, h=8, b=6, d1=50 Вес: 0.239 |
12 | 50-21-245 | Проставка | 50-21-134СП | 1 | Вес: 0.109 |
13 | 24-21-95 | Прокладка | 50-21-134СП | 2 | Вес: 0.017 |
14 | 700-58-2273 | Кольцо | 50-21-134СП | 2 | Кольца пружинные Параметры: d=55, l=1,5, S=1, b=5, R=15 Вес: 0.008 |
15 | 50-21-136СП | Цилиндр | 50-21-134СП | 1 | Вес: 10.600 |
16 | 16ОТ65Г09 | Шайба | 48-21-113СП | 2 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=5,0, l=3,7, H=10,0, b=5,0 |
16 | 16ОТ65Г09 | Шайба | 50-21-269СП | 1 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=5,0, l=3,7, H=10,0, b=5,0 |
16 | 16ОТ65Г09 | Шайба | 50-21-268СП | 1 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=5,0, l=3,7, H=10,0, b=5,0 |
16 | 16ОТ65Г09 | Шайба | 48-21-114СП | 2 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=5,0, l=3,7, H=10,0, b=5,0 |
17 | 60-21-8 | Стопор | 50-21-269СП | 1 | |
17 | 60-21-8 | Стопор | 50-21-268СП | 2 | |
17 | 60-21-8 | Стопор | 48-21-114СП | 2 | |
17 | 60-21-8 | Стопор | 48-21-113СП | 2 | |
18 | 014-018-25-2-2 | Кольцо | 50-21-134СП | 1 | Вес: 0.001 |
19 | 20-21-135СП | Проставка | 48-21-114СП | 1 | Вес: 11.699 |
19 | 20-21-135СП | Проставка | 48-21-113СП | 1 | Вес: 11.699 |
20 | 331477 | Шайба | 48-21-114СП | 1 | |
20 | 331477 | Шайба | 48-21-113СП | 1 | |
21 | 700-37-2236 | Пробка | 50-21-134СП | 1 | Пробки Параметры: L=15, H=13, h=1,8, b=13, S=22, D=24,5 |
22 | 50-21-216 | Заглушка | 50-21-177СП | 1 | |
23 | 700-38-2591 | Пружина | 50-21-177СП | 1 | Пружины Параметры: D=5, d=0,8 |
24 | 50-21-165 | Толкатель | 50-21-177СП | 1 | |
25 | Б5-200 | Шарик | 50-21-177СП | 1 | |
26 | 50-21-166 | Заглушка | 50-21-177СП | 1 | Вес: 49.229 |
27 | 50-21-164 | Корпус | 50-21-177СП | 1 | |
28 | 35-21-40 | Сальник | 50-21-134СП | 1 | Вес: 0.079 |
29 | 35-21-38 | Крышка | 50-21-134СП | 1 | Вес: 0.250 |
30 | 700-31-2558 | Шайба | 50-21-134СП | 2 | Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные. Параметры: , S=0,3, b=5, R=35,5, R1=42,5, R2=51, a0=60 |
31 | М8Х35.58.019 | Болт | 50-21-134СП | 6 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=35, l0=22, H=5, S=12, D=13,1 |
32 | КО50Х70-2 | Кольцо | 50-21-134СП | 1 | Вес: 0.012 |
33 | М50Х70-2 | Кольцо | 50-21-134СП | 4 | |
34 | КН50Х70-2 | Кольцо | 50-21-134СП | 1 | Вес: 0.025 |
35 | 35-21-34 | Упор | 50-21-134СП | 1 | Вес: 1.330 |
36 | 24-21-92 | Шток | 50-21-134СП | 1 | Вес: 5.400 |
37 | 50-21-14 | Поршень | 50-21-134СП | 1 | Вес: 2.460 |
38 | 18-21-32 | Кольцо | 50-21-134СП | 2 | Вес: 0.052 |
39 | 700-38-2153 | Пружина | 20-21-132СП | 1 | Пружины Параметры: D=130, d=25, к-во вит=19 Вес: 24.000 |
40 | М20Х50.88.35.019 | Болт М20х50.88.35.019 | _ | 12 |
vew%