Масса катка, эксплуатационная, т | 9,0 |
Количество вибрационных вальцов | 1 |
Диаметр вальца, мм | 1550 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
Ширина вальца, мм | 2000 |
Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см | 45 |
Рабочая скорость (с тягачом), км/ч | 0…6 |
Транспортная скорость (с тягачом), не более км/ч | 18 |
Преодолеваемый подъем (в сцепке с трактором),град | 20 |
Угол поперечной устойчивости (статической) в сцепке с трактором, град | 15 |
Двигатель | Д243 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 57,4 (78) |
Расход топлива, л/ч | 14,1 |
Электрооборудование, В | 24 |
Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1 /Режим 2 |
Номинальная амплитуда колебаний вальца, мм | 1,15 /1,6 |
Частота колебаний вальца, Гц | 30 /30 |
Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 170 /230 |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота),мм | 4940-2300-2290 |
Дополнительное оборудование для прицепного вибрационного катка DM-08:
Кулачковый бандаж (108 кулачков высотой 70 мм)