Все необходимые запчасти для техники ЧТЗ/Т130/170/Б10М Вы найдете в самом крупном региональном центре дилера Челябинского Тракторного Завода в Приволжье-ООО «Проминвест».
Все запчасти сертифицированы, доставлены непосредственно с конвейера завода ЧТЗ. На продукцию действует полугодовая гарантия.
При заказе с сайта скидка 5%!
| РТЦ «ЧТЗ-УРАЛТРАК» | |||
| г.Нижний Новгород (831) 416-16-13 | |||
| КРАТКИЙ ПРАЙС-ЛИСТ | |||
| Запчасти к трактору Т-130,Т-170,Б10М | |||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Каталожный номер | ЦЕНА с НДС (руб.) |
| 1 | ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Поршневая група (150мм) | |||
| 1 | Комплект поршневой группы | гильза+поршень | 37250 |
| 2 | Прокладка ( Медная) | 40201 | 190 |
| 3 | Кольцо (Резиновое) | 40210 | 38 |
| 4 | Палец поршневой /к-т/ | 16-03-50-01 | 3980 |
| 5 | Комплект порш-вых колец | 51-03-122сп | 8320 |
| Поршневая группа (145мм) | |||
| 6 | комплект поршневой группы | гильза+поршень | 37250 |
| 7 | прокладка /медная/ | 40201 | 190 |
| 8 | кольцо /резиновое/ | 40210 | 38 |
| 9 | палец поршневой /к-т/ | 16-03-50 | 3980 |
| 10 | комплект поршневых колец | 51-03-115сп | 8320 |
| 11 | Головка блока | 51-02-3СП | 43265 |
| 12 | Дефлектор короткий | 51-02-44 | 78 |
| 13 | Дефлектор длинный | 51-02-43 | 180 |
| 14 | Прокладка гол.блока /медная/ | 51-02-107-01СП | 1320 |
| 15 | Вкладыш коренной ст,н1,р1,р2 | А23.01-103-160с | 6200 |
| 16 | Вкладыш шатунный ст.н1.р1,р2 | А23.01-100-160с | 3920 |
| 17 | Вал коленчатый дизеля | 16-03-112СП | 159220 |
| 18 | Клапан выхл./всасыв. | 14-.02-32/33В | 1666 |
| 19 | Втулка клапана | 51-02-41 | 1336 |
| 20 | Шестерня ( нш-32) | 16-01-103 | 3640 |
| 21 | Картер | 51-01-123СП | 24080 |
| 22 | Муфта (прив.нш-100) | 50-26-807 | 1480 |
| 23 | Трубка уплотнения | 02218 | 64 |
| 24 | Кольцо уплотнительное | 40843 | 20 |
| 25 | Сальник (блока дизеля) | 40857СП | 96 |
| 26 | Сальник (регулятора дизеля) | 40967СП | 89 |
| 27 | Сальник (регулятора дизеля) | 40976СП | 90 |
| 28 | Манжета | 2,1-68х92-4 | 520 |
| 29 | Прокладка колпака /рамка/ | 700-40-2896 | 308 |
| 30 | Прокладка (под бронз. Втул.) | 51-02-47 | 38 |
| 31 | Втулка(бронз. Под форсунку) | 51-02-48 | 1540 |
| 32 | Колесо зубчатое ( распред.) | 16-01-166СП | 2044 |
| 33 | Шестерня(распред.) | 16-01-167СП | 1900 |
| 34 | Прокладка (картера) | 700-40-4947 | 1564 |
| 35 | Прокладка | 46170/700-40-2001 | 124 |
| 36 | Центрифуга | 95.000 | 5820 |
| 37 | Прокладка | 700-40-2195 | 228 |
| 38 | Кожух маховика дизеля | 16-.01-.97 | 9040 |
| 39 | Венец (кривош. шат. м-зм ) | 03618-1 | 8420 |
| 40 | Пробка блока двигателя | 700-37-2055 | 160 |
| 41 | Прокладка кожуха | 700-40-3105 | 900 |
| 42 | Прокладка картера дизеля | 700-40-3218 | 544 |
| 43 | Вал | 50-26-814 | 5220 |
| 44 | Прокладка | 700-40-2108 | 124 |
| 45 | Сальник | 700-40-8611 | 196 |
| 46 | прокладка | 700-40-2636 | 160 |
| 47 | Шатун | 51-03-112 | 6380 |
| 48 | Блок цилиндров | 51-01-109СП | 122108 |
| 49 | Прокладка головки | 51-02-107-01СП | 1468 |
| 50 | Насос масляный | 51-09-217СП | 18020 |
| 51 | Прокладка | 700-40-9163 | 124 |
| 52 | Крестовина | 65-07-103СП | 7820 |
| 53 | Толкатель | 51-04-108сп | 1780 |
| 54 | Маслоприемник | 51-09-149сп | 2080 |
| 55 | Муфта | 51-09-50 | 832 |
| 2 | ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ | ||
| 56 | Пусковой двигатель | 17-23СП | 119820 |
| 57 | Вал коленчатый ПД | 17-03-26СП | 7900 |
| 58 | Блок пускового двигателя | 17-01-164СП | 46060 |
| 59 | Редуктор пускового двиг. | 17-76-10СП | 28960 |
| 60 | Муфта сцепления ПД | 17-73-7СП | 19240 |
| 61 | Комплект поршневых колец | 03712СП | 1876 |
| 62 | ПоршеньПД | 17-03-27 | 2320 |
| 63 | Поршневой палец ПД | 03158 | 925 |
| 64 | Вкладыши ПД | А23.01-54-130 | 1120 |
| 65 | Магнето | М149А1 | 9020 |
| 66 | Муфта механизма включения | 72118СП | 3320 |
| 67 | Шестерня | 72104 | 990 |
| 68 | Сальник (блока) | 40251СП | 130 |
| 69 | Сальник (редуктора) | 40263СП | 136 |
| 70 | Прокладка к всас.и выхл. | 700-40-2049 | 118 |
| 71 | Прокладка | 700-40-20006СП | 1600 |
| 72 | Карбюратор | К-125Л | 5740 |
| 73 | Шатун | 03427СП | 2500 |
| 74 | Головка цилиндров | 02240-01 | 2176 |
| 75 | Диск | 738-4СП/17-73-139СП | 1456 |
| 76 | Крестовина | 7310/17-73-57 | 1900 |
| 77 | Палец к серьге | 7314 | 148 |
| 78 | Маховик | 17-03-103СП | 3100 |
| 79 | Вал муфты сцепления | 735 | 2740 |
| 80 | Воздухоочиститель( патруб). | 17-05-174СП | 2224 |
| 81 | Прокладка регулировочная | 06577 | 148 |
| 82 | Серьга муфты | 7313 | 112 |
| 83 | Втулка | 7323-1/17-73-66 | 922 |
| 84 | Валик | 10568 | 966 |
| 85 | Пружина наружн. | 38342 | 184 |
| 86 | Пружина внутр. | 38343 | 196 |
| 87 | Прокладка | 700-40-6966 | 16 |
| 88 | Пружина | 38441 | 380 |
| 89 | Палец | 7325 | 160 |
| 90 | Подшипник | 17-73-130сп | 3220 |
| 91 | Шайба | 31106 | 16 |
| 92 | Болт | 700-28-2584-01 | 142 |
| 93 | Диск | 739 | 900 |
| 3 | ВПУСКНЫЕ И ВЫПУСКНЫЕ КОЛЛЕКТОРА | ||
| 94 | Прокладка под коллекторы | 700-40-3880СП | 386 |
| 4 | СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| 95 | Насос водяной | 16-08-140СП | 13120 |
| 96 | Механизм натяжения вентил. | 51-07-103СП | 16480 |
| 97 | Рукав | 700-46-2041 | 1144 |
| 98 | Рычаг | 16-07-111СП | 3620 |
| 99 | Рукав | 700-40-3503 | 196 |
| 100 | Рукав | 42701 | 680 |
| Ремкомплект вод. насоса | |||
| 101 | Валик вод.насоса | 51-08-25 | 1684 |
| 102 | Крыльчатка (с шайбой) | 51-08-124сп | 1480 |
| 103 | Гофр.уплотнение | 700-40-2992-1 | 142 |
| 104 | Манжета водян.насоса | 2,2-22х40-2 | 112 |
| 105 | Шайба уплотнения | 16-08-11-2 | 1240 |
| 0 | |||
| 106 | Радиатор масляный | 50-09-151СП | 35340 |
| 107 | Ремень генератора | 11-12,5х9-1090 | 172 |
| 108 | Ремень вентилятора | 11-16х1-1650 | 332 |
| 109 | Радиатор | 130.У13.010-1С | 65200 |
| 110 | Отопитель кабины | 50-47-211сп | 43400 |
| 5 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 0 | |
| 111 | Коробка передач | 50-12-12СП | 153240 |
| 112 | Вал верхний | 18-12-132 | 7600 |
| 113 | Вал нижний | 18-12-156 | 36000 |
| 114 | Шестерня (промежут. вала) | 18-12-150 | 4340 |
| 115 | Шестерня (промежут. вала) | 18-12-151 | 3880 |
| 116 | Шестерня (промежут. вала) | 18-12-152 | 3620 |
| 117 | Шестерня (промежут. вала) | 18-12-153 | 3640 |
| 118 | Рычаг | 18-12-161СП | 3500 |
| 119 | Прокладка (вал нижний) | 18-12-312 | 118 |
| 120 | Шестерня (вал нижний) | 18-12-313 | 2560 |
| 121 | Шестерня (вал нижний) | 18-12-315 | 2500 |
| 122 | Муфта (вал нижний) | 18-12-316 | 1660 |
| 123 | Муфта (вал нижний) | 18-12-319 | 1780 |
| 124 | Шестерня (вал верхний) | 18-12-321 | 2560 |
| 125 | Шестерня (вал верхний) | 18-12-322 | 2740 |
| 126 | Муфта (вал верхний) | 18-12-323 | 2080 |
| 127 | Муфта (вал верхний) | 18-12-324 | 2020 |
| 128 | Втулка (вал 1 промежуточный) | 50-12-537 | 1696 |
| 129 | Вилка | 50-12-562 | 2116 |
| 130 | Вилка | 50-12-563 | 2020 |
| 131 | Вилка (реверс) | 50-12-565 | 2140 |
| 132 | Вилка | 50-12-581 | 2032 |
| 133 | Муфта (вал нижний) | 50-12-591 | 1576 |
| 134 | Шестерня (вал 2 промежут) | 60-12-8 | 6680 |
| 135 | Шестерня (вал нижний) | 60-12-9 | 6300 |
| 136 | Вал 1 промежуточный | 60-12-10 | 15760 |
| 137 | Механизм переключения лев. | 18-12-177СП | 8920 |
| 138 | Механизм переключения прав | 18-12-178СП | 8920 |
| 139 | Хвостовик | 50-12-686 | 3380 |
| 140 | Колесо зубчатое (вал верхний) | 50-12-642 | 4340 |
| 141 | Колесо зубчатое (вал 2 пром) | 50-12-643 | 8080 |
| 142 | Шестерня (26 зубьев) | 18-12-320 | 2160 |
| 143 | Валик | 50-12-682 | 1660 |
| 144 | Валик | 50-12-683 | 1660 |
| 145 | Валик | 50-12-684 | 1660 |
| 146 | Валик | 50-12-685 | 1660 |
| 147 | Шестерня | 18-12-147 | 4100 |
| 148 | Шестерня | 60-12-31 | 8740 |
| 149 | Вал нижний с шестерней | 24-12-105сп | 39500 |
| 150 | Кольцо | 700-58-2500 | 148 |
| 151 | Стопор | 50-12-523 | 160 |
| 148 | Пружина | 38327 | 148 |
| 149 | Кольцо | 700-40-4786 | 498 |
| 150 | Кольцо | 18-12-199 | 1564 |
| 151 | Крышка | 18-12-150СП | 4244 |
| 152 | Хомут | 18-12-143сп | 2380 |
| 153 | Вал верхний в сборе | 50-12-246сп | 46452 |
| 154 | Шестерня | 18-12-107 | 4160 |
| 155 | Прокладка | 18-12-144 | 118 |
| 156 | Прокладка | 18-12-169 | 118 |
| 157 | Втулка | 35-12-1 | 2260 |
| 158 | Втулка | 50-12-576 | 2320 |
| 159 | Втулка | 50-12-597 | 4220 |
| 160 | Гайка | 30280 | 2140 |
| 161 | Шпонка | 700-34—2050 | 1300 |
| 163 | Фланец | 18-12-201 | 3680 |
| 6 | МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ | ||
| 164 | Механизм упр-я поворотом | 50-13-5СП | 21720 |
| 165 | Чехол | 700-40-7238 | 1540 |
| 166 | Рычаг | 24-13-101сп | 2080 |
| 7 | МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | ||
| 167 | Муфта сцепления | 18-14-4сб/50-14-600СП | 50680 |
| 168 | Муфта включения | 18-14-133СП | 12120 |
| 169 | Барабан зубчатый | 18-14-104 | 4592 |
| 170 | Муфта карданного вала | 18-14-78 | 1624 |
| 171 | Муфта | 50-14-26 | 2224 |
| 172 | Диск ведомый | 18-14-135СП | 4940 |
| 173 | Тормозок | 18-14-140-1СП | 2416 |
| 174 | Диск ведущий | 18-14-44 | 4940 |
| 175 | Вал карданный | 50-14-23 | 2632 |
| 176 | Рычаг | 24-14-104СП | 2080 |
| 177 | Болт с гайкой | 18-14-131/130 | 1180 |
| 178 | Вал — комплект | 50-14-113сб | 1336 |
| 179 | Кожух сцепления | 50-15-156сп | 33944 |
| 180 | Ось | 50-15-2 | 1156 |
| 181 | Палец | 18-14-127 | 196 |
| 182 | Палец | 18-14-128 | 1144 |
| 8 | МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ МУФТОЙ СЦЕПЛЕНИЯ | ||
| 183 | Сервомеханизм муфты сцепл. | 50-15-118СП | 18844 |
| 184 | Стакан | 50-15-27 | 1108 |
| 185 | Механизм управленния | 50-15-5сп | 72320 |
| 9 | РЕМКОМПЛЕКТ СЕРВОМЕХАНИЗМА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ | ||
| 186 | Кольцо (сервомеханизма) | 700-40-7374 | 112 |
| 187 | Воротник | 700-40-4032-1 | 118 |
| 188 | Кольцо | 40920 | 16 |
| 189 | Кольцо | 46764 | 118 |
| 190 | Втулка | 50-15-62 | 196 |
| 191 | Кольцо | 700-40-7375 | 112 |
| 192 | Манжета | М 3-48*28-6 | 142 |
| 193 | Кольцо | 40912 | 16 |
| 194 | Кольцо | 46588 | 112 |
| 10 | БОРТОВЫЕ ФРИКЦИОНЫ | 0 | |
| 187 | Фрикцион бортовой левый | 24-16-101СП | 45560 |
| 188 | Фрикцион бортовой правый | 24-16-102СП | 45560 |
| 189 | Барабан внутренний | 24-16-5СП | 8140 |
| 190 | Барабан наружний | 28-16-15 | 8740 |
| 191 | Рычаг включения | 16202 | 2380 |
| 192 | Наконечник рычага | 16133 | 154 |
| 193 | Палец | 16136 | 256 |
| 194 | Палец | 16350 | 416 |
| 195 | Седло | 16134 | 160 |
| 196 | Диск бортового фрикциона | 24-16-103СП | 1040 |
| 197 | Лента тормозная | 18360-01СП | 2380 |
| 198 | Кольцо | 46587-1 | 112 |
| 199 | Кольцо | 46905 | 118 |
| 200 | Кольцо | 700-40-7517 | 190 |
| 201 | Диск (метал.) | 16121 | 1168 |
| 202 | Накладка тормозная | 700-40-7373 | 184 |
| 203 | Манжета | 1,2-90х120-2 | 160 |
| 204 | Накладка фрикционная | 46167 | 1102 |
| 205 | Вал | 24-16-1 | 4964 |
| 206 | Полуось | 24-16-4 | 6312 |
| 207 | Фланец | 24-19-25-1 | 4640 |
| 208 | Манжета | 700-40-5432 | 124 |
| 209 | Прокладка | 700-40-5019 | 118 |
| 210 | Рычаг двуплечий | 18219 | 1600 |
| 211 | Болт | 700-28-2625 | 172 |
| 212 | Планка | 50-19-129-1 | 1240 |
| 11 | МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ | ||
| 213 | Сервомеханизм упр-я трансм | 21-17-4СП | 24520 |
| 214 | Чехол | 40589 | 154 |
| 12 | РЕМКОМПЛЕКТ СЕРВОМЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ | ||
| 215 | Поршень | 21-17-21 | 1504 |
| 216 | Кольцо-прокладка | 700-40-4532 | 118 |
| 217 | Золотник | 21-17-106СП | 1780 |
| 218 | Кольцо | 042-050-46-2-2 | 112 |
| 219 | Манжета | 3-25-13-6 | 118 |
| 13 | РЕДУКТОРЫ БОРТОВЫЕ | ||
| 220 | Шпилька (креп. вед. Кол.) | 700-29-2369 | 728 |
| 221 | Гайка обжатая | 700-30-2047 | 308 |
| 222 | Втулка (конусная) | 18-19-19 | 148 |
| 223 | Уплотнение | 20-19-124СП | 4980 |
| 224 | Уплотнение | 24-19-114СП | 7396 |
| 225 | Ступица | 24-19-118СП | 34640 |
| 226 | Уплотнение | 20-19-123СП | 7320 |
| 227 | Уплотнение | 24-19-119СП | 14080 |
| 228 | Колесо ведущее | 50-19-99 | 15480 |
| 229 | Венец ведущего колеса | 50-19-160-1 | 14000 |
| 230 | Шестерня | 60-19-1 | 34000 |
| 231 | Венец | 60-19-2 | 12436 |
| 232 | Шестерня | 50-19-150 | 7120 |
| 233 | Шестерня (двойная) | 50-19-144СП | 19440 |
| 234 | Пружина (упл.мал.лабиринта) | 700-38-2814 | 154 |
| 235 | Манжета (упл.больш.лабиринта) | 700-40-3372 | 1114 |
| 236 | Манжета (упл. мал.лабиринта) | 700-40-2163 | 160 |
| 237 | Кольцо уплотнительное | 700-40-2733 | 142 |
| 238 | Втулка (редуктора) | 24-19-34 | 1804 |
| 239 | Втулка (редуктора) | 20-19-21 | 2320 |
| 240 | Лабиринт | 24-19-47 | 4964 |
| 241 | Лабиринт | 50-19-156СП | 2860 |
| 242 | Шестерня (двойная Т-130) | 20-19-24 | 18080 |
| 243 | Шестерня ведущая Т-130 | 24-19-29 | 6760 |
| 244 | Шестерня | 19216 | 26160 |
| 245 | Ступица | 50-19-145СП | 35400 |
| 246 | Полуось | 24-19-37-01 | 19500 |
| 247 | Корпус подшипника | 50-19-147 | 4808 |
| 248 | Шестерня | 50-19-149 | 12640 |
| 249 | Кольцо | 401016 | 124 |
| 250 | Корпус подшипника | 50-19-145 | 2368 |
| 251 | Крышка | 60-19-9 | 1696 |
| 252 | Болт | 700-28-2379 | 1462 |
| 253 | Болт | 700-28-2546 | 142 |
| 254 | Корпус подшипника | 24-19-31 | 2824 |
| 255 | Фланец | 50-19-158 | 18396 |
| 256 | Кольцо | 140-150-58-2-2 | 136 |
| 257 | Венец в сборе | 50-19-157сп | 22736 |
| 258 | Подшипник конц.в сборе | 21-19-103 | 8428 |
| 259 | Кольцо | 20-19-28 | 1456 |
| 260 | Козырек | 15-19-15 | 1138 |
| 261 | Гайка полуоси | 18-19-33-1 | 1864 |
| 262 | Стержень | 50-19-157 | 2056 |
| 263 | Кожух | 50-19-141 | 2020 |
| 264 | Гайка | 30280 | 2188 |
| 265 | Втулка | 18-19-23 | 4340 |
| 266 | Фланец | 50-19-144 | 9620 |
| 267 | Гайка | 700-30-2017-01 | 1612 |
| 268 | Втулка | 20-19-18 | 2068 |
| 269 | Стопор | 60-19-11 | 1180 |
| 270 | Фиксатор | 50-19-154 | 118 |
| 271 | Подшипник | 21-19-2 | 5136 |
| 272 | Подшипник концевой | 21-19-104сп | 9560 |
| 267 | Прокладка | 700-40-7426 | 1408 |
| 268 | Прокладка | 700-40-3047 | 130 |
| 269 | Планка | 50-19-129-1 | 1246 |
| 14 | ТЕЛЕЖКИ ГУСЕНИЦ | ||
| 270 | Каток однобортный | 24-21-169СП | 18620 |
| 271 | Каток двубортный | 24-21-170СП | 18620 |
| 272 | Колесо ведомое левое | 50-21-305СП | 55520 |
| 273 | Колесо ведомое правое | 50-21-306СП | 55520 |
| 274 | Механизм натяжения | 50-21-420СП | 12120 |
| 275 | Опора правая в сборе | 24-21-148СП | 4988 |
| 277 | Ось защелки | 24-21-123 | 2040 |
| 278 | Плита | 50-21-396СП | 1552 |
| 279 | Кронштейн | 50-21-210 | 4244 |
| 280 | вкладыш | 50-21-273 | 1324 |
| 281 | кольцо | 24-21-127 | 1114 |
| 282 | Рессора | 50-20-103сп | 39000 |
| 283 | Каток поддерживающий | 50-21-416сп | 19040 |
| 284 | Кольцо | 24-21-126 | 1114 |
| 285 | Кольцо | 700-58-2610 | 148 |
| 286 | Шайба | 24-21-129 | 1240 |
| 287 | Шайба | 24-21-147сп | 1756 |
| 288 | Планка | 50-21-162 | 1780 |
| 289 | Планка | 50-21-163 | 1780 |
| 290 | Пружина | 700-38-443-1 | 908 |
| 291 | Упор | 24-21-119сп | 3320 |
| 292 | Прокладка | 24-21-44-01 | 112 |
| Ремкоплект катка | |||
| 293 | шайба упорная | 24-21-173сп | 1540 |
| 294 | кольцо | 24-21-155 | 1102 |
| 295 | кольцо | 24-21-156 | 1108 |
| 296 | прокладка | 700-40-5377 | 118 |
| 297 | манжета | 700-40-5378 | 130 |
| 298 | кольцо пружинное | 700-58-2158-01 | 136 |
| 299 | втулка дистанционная | 21441 | 356 |
| 300 | прокладка | 21443 | 16 |
| 301 | обойма | 211220 | 42 |
| 302 | ось | 211236 | 3176 |
| 303 | шайба обмеднённая | 211238 | 1264 |
| 304 | кольцо | 110-120-58-2-2 | 172 |
| 14 | РЕМКОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ | ||
| 305 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 014-018-25-2-2 | 16 |
| 306 | Сальник | 35-21-40 | 104 |
| 307 | Кольцо | КН-50х70-2 | 98 |
| 308 | Кольцо | КО-50х70-2 | 82 |
| 309 | Клапан (60-21-177СП) | 50-21-177СП | 664 |
| 310 | кольцо | М50х70х2 | 124 |
| 15 | ГУСЕНИЦЫ | ||
| 311 | Гусеница в сборе | 50-22-4сп | 350000 |
| 312 | Болт М20х1,5*62 | ГОСТ 11674-75 | 136 |
| 313 | Гайка | 30326-1 | 118 |
| 314 | Проставка | 24-22-5 | 148 |
| 315 | Цепь гусеничная | 50-22-102СП | 175000 |
| 316 | Поддон | 24-51-1 | 18800 |
| 317 | Гайка | М16х1,5 | 118 |
| 318 | Болт | М16х1,5 | 118 |
| 319 | Кожух | 50-51-12 | 15500 |
| 320 | механизм уравновешивающ. | 51-66-1СП | 49700 |
| 17 | ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | ||
| 321 | Насос топливный | 51-67-24-01СП | 29136 |
| 322 | Секция топливного насоса | 51-67-154-01СП | 3800 |
| 323 | Плунжер гильза 1/4 цил. | 16-67-102 СП | 1732 |
| 324 | Плунжер гильза 2/3 цил. | 16-67-108 СП | 1744 |
| 325 | Форсунка в сборе | 14-69-117-1СП | 2320 |
| 326 | Распылитель | 14-69-107-1СП | 1348 |
| 327 | Турбокомпрессор ТКР 8,5С | Украина | 24120 |
| 328 | Турбокомпрессор ТКР 8,5С/ЧТЗ/ | 51-54-1СП | 29640 |
| 329 | Турбокомпрессор ТКР 11Н-3 | Украина | 24120 |
| 330 | Турбокомпрессор ТКР 11Н-3/ЧТЗ/ | 92.000-06 | 29540 |
| 331 | Топливоподкачивающий насос | 51-71-4СП | 2980 |
| 332 | Топливопровод в сборе | 51-69-127СП | 4640 |
| 333 | Кольцо | 40738 | 112 |
| 334 | Кольцо | 40747 | 112 |
| 335 | Кольцо под форсунку | 700-40-2241 | 114 |
| 336 | Кольцо регулятора | 700-40-2010 | 130 |
| 337 | Насос топливный | 51-67-9СП | 28480 |
| 338 | Прокладка | 700-40-2754 | 142 |
| 339 | Вал | 51-67-23 | 2848 |
| 340 | Прокладка турбины | 700-40-8750СП | 1420 |
| 18 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | ||
| 341 | Кольцо | 700-40-2154 | 118 |
| 342 | Генератор | 966.3701 | 9000 |
| 343 | Генератор | Г-1000.В1 | 8000 |
| 344 | Фара | 50-10-224СП | 1480 |
| 345 | Указатель давления | УК-140 | 1240 |
| 346 | Указатель температуры | УК-143 | 1264 |
| 347 | Свеча | М8-1 | 172 |
| 348 | Датчик температуры | ТМ 100В | 320 |
| 349 | Стартер | 42-3708 | 7120 |
| 19 | ГИДРОСИСТЕМА | ||
| 350 | Гидроцилиндр | 50-26-570сп | 76480 |
| 351 | Гидрораспределитель | Р-160 | 42240 |
| 352 | Кольцо | 022-028-36-2-2 | 112 |
| 353 | Кольцо | 401063 | 118 |
| 354 | Кольцо | Н1-35х28-2 | 112 |
| 355 | Гидроцилиндр | 50-50-225СП | 50120 |
| 356 | Гидроцилиндр | 50-50-226сп | 49120 |
| 357 | Насос | НШ-10 УЗ | 8440 |
| 358 | Насос | НШ-50 3л | 13620 |
| 359 | Насос ( НШ-100ЛС) | НШ-100В-3Л | 36620 |
| 360 | Насос | НШ-32В-3Л | 8320 |
| 20 | НОЖ СРЕДНИЙ | 80-52-61-01 | 8924 |
| 361 | Нож боковой | 80-52-60-02 | 8820 |
| 362 | Нож боковой | 80-52-59-02 | 5820 |
| 363 | Болт | 700-28-2492 | 1102 |
| 364 | Болт | 700-28-2517 | 1114 |
| 365 | Гайка М 16,6 | 3013 | 154 |
| 366 | Гайка М20.6 | 3015 | 118 |
| 367 | Болт | 700-28-2320 | 1120 |
| 368 | Гайка | 700-30-2318 | 184 |
| 369 | Гайка | 700-30-2414 | 136 |
| 370 | Зуб | 50-50-104сп | 19200 |
| 371 | Наконечник | 50-50-83 | 3200 |
| 21 | ФИЛЬТРЫ | ||
| 372 | Фильтр.элем.очистки воздуха | ФП 207.1-00 А41-20,000-01 | 190 |
| 373 | Фильтр.элем.очистки воздуха | ФП 207.1-01 А41-10,000-02 | 340 |
| 374 | Фильтр.элем.очистки масла | ЭФМ-011/Р-635-1/ | 75 |
| 375 | Фильтр.элем.очистки топлива | ЭФТ-003/ЭФТ-75А/ | 45 |
| 376 | Каталог Т-170 | 1450 | |



